Obec Žlutava
Žlutava

Obyvatelé - statistika

Obyvatelé obce Žlutava rok 1968 - 2022

 

ROK NAROZENÍ ZEMŘELÍ POČET OBYVATEL
2022 14  7          1202
2021  7 13          1201
2020 15 13          1199
2019 13  6          1180
2018 17  7          1 178                    
2017 16  9          1 152
2016 12 11          1 146
2015 9 11          1 122
2014  8  8           1 114
2013 19  11           1 133
2012 11 12           1 125
2011 13 12           1 118
2010 13  7           1 117
2009 25 10          1 111
2008 15 11          1 088
2007 20 12          1 076
2006 19  4          1 041
2005 15  7          1 019
2004  9 11          1 003
2003 19  8          1 006
2002 20  6          1 002
2001 15  7           983
2000 13  7           960
1999 16 11           970
1998 12 10           969
1997 20  8           962
1996 24  5           949
1995 22 10           928
1994 16 13           905
1993 18 11           899
1992 17 15           893
1991 16 15           880
1990 19 18           874
1989 14 14           894
1988 17  8           900
1987 21  8           901
1986 14 10           912
1985 15 11           914
1984 21 24           911
1983 17 13           910
1982 26  9           922
1981 23 10           944
1980 32  6           935
1979 24  8         1 023
1978 24 10         1 020
1977 25 23         1 019
1976 38 12         1 021
1975 37 14         1 036
1974 34  8         1 035
1973 32 16         1 043
1972 26  7         1 075
1971 26 19         1 085
1970 19 12         1 098
1969 15 10         1 092
1968 22 11         1 082
       

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21
1
22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat