ROK | POČET DĚTÍ | CHLAPCI | DĚVČATA |
2022 | 14 | 7 | 7 |
2021 | 7 | 3 | 4 |
2020 | 15 | 6 | 9 |
2019 | 14 | 10 | 4 |
2018 | 12 | 4 | 8 |
2017 | 16 | 7 | 9 |
2016 | 12 | 5 | 7 |
2015 | 9 | 6 | 3 |
2014 | 8 | 3 | 5 |
2013 | 19 | 8 | 11 |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1
2
|
2 |