vítr | jihovýchodní, 2.02 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 92 % |
srážky | 6.63 mm |
odpoledne | slabý déšť 11 °C |
vítr | severovýchodní, 3.39 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 98 % |
srážky | 4.32 mm |
vítr | jihovýchodní, 3.18 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 75 % |
srážky | 2.28 mm |
vítr | severní, 3.64 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 70 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: