vítr | jihozápadní, 3.34 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 58 % |
ráno | polojasno 13 °C | |
odpoledne | polojasno 23 °C | |
večer | oblačno 16 °C | |
noc | zataženo 14 °C |
vítr | severozápadní, 1.85 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 64 % |
vítr | severozápadní, 1.99 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 53 % |
vítr | jižní, 2.03 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 59 % |
srážky | 2.46 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: