vítr | severozápadní, SZ, 9.08 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 46 % |
srážky | 0.62 mm |
sněžení | 0.63 mm |
odpoledne | zataženo 8 °C | |
večer | zataženo 5 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 6.65 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 46 % |
vítr | jihozápadní, JZ, 4.19 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 42 % |
vítr | západní, Z, 5.28 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 77 % |
srážky | 4.86 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1
2
|
2 |